| 
	
	
		| W1.123 | 2024新万金汽车休闲露营展 | 2024 Saemangeum Auto Leisure Camping Show (Auto-Cam 2024) |  
		| E1.235 | 尔吾适⼭ 25.4.3 | 25.4.3 |  
		| E1.470 | 3M 中国有限公司 | 3M China Ltd. |  
		| E2.690 | 石家庄三时美加进出口有限公司 | 3S Import and Export Shijiazhuang Co., Ltd. |  
		| E2.435 | 加宝利服装有限公司 | AC-Carpi Apparel Co., Ltd. |  
		| H4.119 | 上海回想曲科技有限公司 | AllyGo |  
		| E1.113 | 艾辉(深圳)服装顾问有限公司 | ALVANON |  
		| E2.667 | 宁波格岚德国际贸易有限公司 | Amples International Co., Ltd. |  
		| E1.248 | 岸川实业(香港)有限公司 | Anchuan Industrial (Hong Kong) Co., Ltd. |  
		| E2.372 | 安徽天念材料股份有限公司 | Anhui Tomis Material Co., Ltd. |  
		| H7.205 | 上海澳帝美食品有限公司 | AOKKA |  
		| E1.125 | 艺动生活 | ARTY:ACTIVE |  
		| W1.411 | 奥库斯株式会社 | AUX Co., Ltd. |  
		| E1.460 | 埃万特国际贸易(上海)有限公司 | Avient International Trading (Shanghai) Co., Ltd. |  
		| E2.463 | 百崚纺织科技(上海)有限公司 | Bailin Textile Technology (Shanghai) Co., Ltd. |  
		| W1.748 | 保定雪瑞莎羽绒制品股份有限公司 | Baoding Xueruisha Feather and Down Products Co., Ltd. |  
		| W1.155 | 深圳动力兽创新科技有限公司 | Beast Power |  
		| E1.459 | 北京叠加态技术有限公司 | Beijing Matrix Technologies Co., Ltd. |  
		| E1.216 | 北京艺盟广联文化传播有限公司 | Beijing Art Union Guanglian Culture Media Co., Ltd. |  
		| E1.429 | 北京百福互维商贸有限公司 | Beijing Baifu Hooway Trade Co., Ltd. |  
		| W1.162 | 北京黑晶创意户外运动产品设计有限公司 | Beijing Black Crystal Creative Design Outdoor Equipment LLC. |  
		| E1.705 | 北京更嗨科技有限公司 | Beijing Geng Hai Technology Co., Ltd. |  
		| E1.705 | 北京更嗨国际旅行社有限公司 | Beijing Genghei International Travel Agency Co., Ltd. |  
		| W1.170 | 北京海帆科技有限公司 | Beijing Haifan Tech Co., Ltd. |  
		| E1.442-20 | 北京汉承锦服饰有限公司 | Beijing Hanchengjin Clothing Co., Ltd. |  
		| E1.436 | 北京冰风暴贸易有限公司 | Beijing Ice Storm Trading Co., Ltd. |  
		| E1.726 | 北京建侬体育用品有限公司 | Beijing Jian Nong Sports Gear Co., Ltd. |  
		| E1.350 | 北京雷启眼镜有限公司 | Beijing Leiqi Glasses Co., Ltd. |  
		| E1.701 | 北京麦劲利户外用品有限公司 | Beijing Maijingli Outdoor Products Co., Ltd. |  
		| E1.442-2 | 北京天宇清贸易有限公司 | Beijing Skyclear Co., Ltd. |  
		| W1.443 | 北京万东商贸有限公司 | Beijing Wandong Trading Co., Ltd. |  
		| W1.421 | 北京折叠空间文化发展有限公司 | Beijing Zhedie Kongjian Cultural Communication Co., Ltd. |  
		| E2.221 | 北京智魔科技有限公司 | Beijing Zhimo Technology Co., Ltd. |  
		| W1.415 | 贝尔蒙特有限公司 | BELMONT, Co., Ltd. |  
		| E2.402 | 百适乐 | Bestway |  
		| E2.470 | 安徽省比尔齐服饰有限公司 | Bierqi Garment Co., Ltd. |  
		| W1.743 | 广东百创源科技股份有限公司 | Binovo Manufacturing Co., Ltd. |  
		| W1.728 | 浙江飞越新材料有限公司 | BLACK SOLID |  
		| E2.208 | 和鸿广科技(上海)有限公司 | BranDNA |  
		| H7.207 | 上海市黄浦区圣维力咖啡馆 | brewista |  
		| E2.380 | 碳衡科技 | Carbon Newture |  
		| E1.401 | 西爵士(上海)体育用品有限公司 | CGX (Shanghai) Sports Products Ltd. |  
		| E2.562 | 常州杰盟鞋业有限公司 | Changzhou Top Union Shoes Co., Ltd. |  
		| E1.442-6 | 超悦奇(上海)科技有限公司 | Chaoyueqi (Shanghai) Technology Co., Ltd. |  
		| E2.526 | 潮州市潮安区英迪日用品有限公司 | Chaozhou Chaoan Inti Daily Necessities Co., Ltd. |  
		| E2.550 | 成都山盟户外用品有限公司 | Chengdu Shanmeng Outdoor Products Co., Ltd. |  
		| E2.520 | 重庆大本营旅游用品有限公司 | Chongqing Basecamp Touring Products Co., Ltd. |  
		| E2.428 | 重庆瞳健光学科技有限公司 | Chongqing Tongjian Optical Technology Co., Ltd. |  
		| E1.442-23 | 趣野(杭州)服饰有限公司 | Chopi Yopi |  
		| E2.670 | 创禾(泉州)科技有限公司 | Chuanghe (Quanzhou) Technology Co., Ltd. |  
		| E1.109 | 绰杰有限公司 | Circuit Limited |  
		| E2.195 | 中国纺织工业联合会检测中心 | CNTAC United Testing Services |  
		| E2.270 | 中纺新材料科技有限公司 | CTA Hi-Tech Textiles Co., Ltd. |  
		| E1.337 | 大行科工(深圳)股份有限公司 | Dahon Tech (Shenzhen) Co., Ltd. |  
		| E1.212 | 大连璐易美贸易有限公司 | Dalian Luyimei Trading Co., Ltd. |  
		| E2.648 | 大连祺域商贸有限公司 | Dalian Sunchee Trade Co., Ltd. |  
		| E2.709 | 丹阳市华裕旅游用品有限公司 | Danyang Huayu Outdoor Products Co., Ltd. |  
		| W1.147 | 丹阳市祥裕户外用品有限公司 | Danyang Xiangyu Outdoor Products Co., Ltd. |  
		| E2.668 | 大石桥市华兴旅游用品厂 | Dashiqiao Huaxing Tourist Supplies Factory |  
		| E1.670 | 德美新材料科技(福建)有限公司 | Demei New Material Technology (Fujian) Co., Ltd. |  
		| E2.161 | 惠州市惠城区德鑫电脑绣花厂 | Dexin Emblem Factory |  
		| E1.331 | 上海戴适户外运动用品有限公司 | DexShell Outdoor Sportswear Co., Ltd. |  
		| E2.360 | 定州市中腾速博体育用品有限公司 | Dingzhou Zhongtengsubo Sporting Goods Co., Ltd. |  
		| W1.421 | 多美达 | DOMETIC |  
		| E1.253 | 东莞市晨义手袋材料有限公司 | Dongguan Chenyi Handbag Material Co., Ltd. |  
		| E1.280 | 东莞市精博服装辅料有限公司 | Dongguan Jingbo Garment Accessories Co., Ltd. |  
		| E2.357 | 东莞市沛和纺织配件有限公司 | Dongguan Pep Hawk Textile Accessories Co., Ltd. |  
		| E2.353 | 东莞市禾茂塑胶制品有限公司 | Dongguan Hemao Plastic Products Co., Ltd. |  
		| E2.210 | 东莞市海升运动用品有限公司 | Dongguan Hisea Sport Co., Ltd. |  
		| E1.442-13 | 东莞市力鼎体育科技发展有限公司 | Dongguan Leading Sports Technology Dev. Co., Ltd. |  
		| E2.107 | 东莞市盟凯潜水用品实业有限公司 | Dongguan Mengkai Diving Products Enterprise Co., Ltd. |  
		| E2.259 | 东莞是锦纺织科技有限公司 | Dongguan Seagull Textile Technology Ltd. |  
		| E2.528 | 东莞市闪亮运动用品有限公司 | Dongguan Shiny Sports Goods Co., Ltd. |  
		| E2.429 | 东阳市奥润服饰有限公司 | Dongyang Aorun Garment Co., Ltd. |  
		| W1.111 | 君伍科技(北京)有限公司 | DreamWave Technology (Beijing) Co., Ltd. |  
	
	
		| E2.456 | 上海亿贝网络信息服务有限公司 | eBay |  
		| E2.363 | 苏州中为纺织科技有限公司 | Ecotextile21 Co., Ltd. |  
		| E2.170 | 易视光学科技(广州)有限公司 | ESEE Vision Optical Technology (Guangzhou) Ltd. |  
		| E2.111 | 浙江嘉声环保科技有限公司 | Evermax ECO Industry Ltd. |  
		| E1.127 | 艾普光学科技(厦门)有限公司 | Eyepol Optical Technology (Xiamen) Co., Ltd. |  
		| E2.113 | 宁波法默户外用品有限公司 | Farmercamp, LLC |  
		| E2.110 | 东莞丰联塑胶制品有限公司 | Feng Lueng Plastic Product Co., Ltd. |  
		| E1.442-11 | 丰声(上海)品牌管理有限公司 | FFF Brand Group |  
		| E1.431 | 斐得洛扣实业(深圳)有限公司 | Fidlock Industrial (Shenzhen) Limited |  
		| W1.421 | 鱼尾 | FLEXTAIL |  
		| E1.666 | 苏州恒悦图纺织有限公司 | Forever Joyful Scene |  
		| E2.680 | 东莞市富林帽袋制品有限公司 | Forlynn Cap & Bag Co., Ltd. |  
		| W1.160 | 佛山市南海佳时发实业有限公司 | Foshan Areffa Industry Co., Ltd. |  
		| E2.546 | 佛山市南海区正旭鞋业有限公司 | Foshan Nanhai Zhengxu Shoes Co., Ltd. |  
		| E2.445 | 佛山市柏丁达家居用品有限公司 | Foshan Pa Tin Da Housewares Co., Ltd. |  
		| E2.348 | 佛山市优时运动科技有限公司 | Foshan Sometimes Sports Technology Co., Ltd. |  
		| E1.721 | 福建艾思艾拉链有限公司 | Fujian ICI Zipper Co., Ltd. |  
		| E2.653 | 福建亿浦昇户外用品有限公司 | Fujian Ipson Outdoor Co., Ltd. |  
		| E1.617 | 福建狮牌商贸有限公司 | Fujian Lion Brand Trading Co., Ltd. |  
		| W1.723 | 福建瑞星红休闲用品有限公司 | Fujian Reach Hope Leisure Products Co., Ltd. |  
		| E1.747 | 福建宇邦纺织科技有限公司 | Fujian Unitex Technology Co., Ltd. |  
		| E2.656 | 福建一华科技有限公司 | Fujian Yihua Technology Co., Ltd. |  
		| E2.425 | 富德士服装(厦门)有限公司 | Fultex Apparel (Xiamen) Co., Ltd. |  
		| E2.350 | 深圳极意体育用品有限公司 | Gee Snowboards Co. |  
		| E1.339 | 杭州几客品牌管理有限公司 | GERC |  
		| E1.352 | 捷安特(昆山)有限公司 | GIANT (Kunshan) Co., Ltd. |  
		| W1.118 | 宁波渥纳科技有限公司 | Gosun Inc. |  
		| E1.433 | 杭州绿道商贸有限公司(美国百分百) | Green Trails Sports (100 percent) |  
		| E1.442-8 | 广州昕动运动科技有限公司 | GROOW |  
		| E1.751 | 广东钰鑫新材料有限公司 | Guandong Yuxin Advanced Material Co., Ltd. |  
		| W1.417-2 | 广东阿瓦达户外用品有限公司 | Guangdong AWADA Outdoor Products Co., Ltd. |  
		| E1.651 | 广东高信新材料有限公司 | Guangdong Gaoxin New Material Co., Ltd. |  
		| E1.160 | 广东汇齐新材料有限公司 | Guangdong Gen-Q New Material Co., Ltd. |  
		| W1.268 | 英得尔实业(广东)股份有限公司 | Guangdong ICECO Enterprise Co., Ltd. |  
		| W1.729 | 广东冰能科技有限公司 | Guangdong Ice Energy Technology Co., Ltd. |  
		| E2.451 | 广东欣薇尔服饰有限公司 | Guangdong Singwear Garments Co., Ltd. |  
		| E1.741 | 广东盈通新材料有限公司 | Guangdong Yetom New Materials Co., Ltd. |  
		| E1.439 | 广世(常州)信息科技有限公司 | Guangshi (Changzhou) Information Technology Co., Ltd. |  
		| E1.170 | 广州市伊洋新材料有限公司 | Guangzhou Eyoung New Material Co., Ltd. |  
		| E1.128 | 广州昊日电子商务有限公司 | Guangzhou Horisun E-commerce Co., Ltd. |  
		| E1.245 | 广州山木新材料科技有限公司 | Guangzhou Mountainwood New Material Technology Co., Ltd. |  
		| E1.146 | 广州青龙林服饰有限公司 | Guangzhou Qinglonglin Clothing Co., Ltd. |  
		| E1.145 | 广州纤纬纺织品有限公司 | Guangzhou Xianwei Textile Co., Ltd. |  
		| E2.215 | 广州六二一服饰有限公司 | Guangzhou 621 Apparel Co., Ltd. |  
		| E1.133 | 广州安罗尔运动用品有限公司 | Guangzhou Anlorr Sports Goods Co., Ltd. |  
		| E2.412 | 广州博冠光电科技股份有限公司 | Guangzhou Bosma Corp. |  
		| E1.711 | 广州公格尔户外用品有限公司 | Guangzhou Gonger Outdoor Products Co., Ltd. |  
		| E1.142 | 广州哈氪科技有限公司 | Guangzhou Hakii Technology Co., Ltd. |  
		| E2.139 | 广州劲客体育用品有限公司 | Guangzhou Ingor Sportswear Co., Ltd. |  
		| W1.453 | 广州依致美实业有限公司 | Guangzhou Izumi Industrial Co., Ltd. |  
		| E1.246 | 广州市兰士顿电子科技有限公司 | Guangzhou Langston Electronic Technology Co., Ltd. |  
		| E1.412-1 | 广州力井田儿童用品有限公司 | Guangzhou Lijingtian Children's Products Co., Ltd. |  
		| E2.632 | 广州市驴骑户外用品有限公司 | Guangzhou Lvqi Outdoor Products Co., Ltd. |  
		| E1.708 | 广州脉斯博贸易有限公司 | Guangzhou MB Trading Limited |  
		| E1.442-9 | 广州新景文化创意有限公司 | Guangzhou Newscenery Cultural and Creative Co., Ltd. |  
		| W1.140 | 广州洛民塑料有限公司 | Guangzhou Rodnan Plastics Co., Ltd. |  
		| E2.217 | 广州帅普运动用品有限公司 | Guangzhou Shuaipu Sport Goods Co., Ltd. |  
		| E1.121 | 广州足学织造实业有限公司 | Guangzhou Sockstech Knitting Industry Co., Ltd. |  
		| E1.158 | 广州尚诺克眼镜有限公司 | Guangzhou SUNOK Glasses Co., Ltd. |  
		| E1.422 | 广州熊猫探险科技有限公司 | Guangzhou Xiongmao Adventure Technology Co., Ltd. |  
		| E1.442-10 | 杭州脊索品牌管理有限公司 | HaiKouiFish |  
		| E2.116 | 海莫(厦门)户外用品有限公司 | Haimont |  
		| E2.359 | 海宁润阳纺织有限公司 | Haining Runyang Textile Co., Ltd. |  
		| E2.532 | 海宁泰熹服饰有限公司 | Haining Taixi Apparel Co., Ltd. |  
		| E1.172 | 海宁市伊丽特针织有限公司 | Haining Yilite Knitting Co., Ltd. |  
		| E1.310 | 杭州任何仨商贸有限公司 | Hangzhou Anythree Trading Co., Ltd. |  
		| E1.742 | 杭州宝振运动科技有限公司 | Hangzhou Baozhen Sports Technology Co. |  
		| H7.210 | 杭州滨河商业管理有限公司天水分公司 | Hangzhou Binhe Commercial Management Co., Ltd. Tianshui Branch |  
		| E2.209 | 杭州光粒科技有限公司 | Hangzhou Guangli Technology Co., Ltd. |  
		| E1.360 | 杭州海美特商贸有限公司 | Hangzhou Haimeite Trading Co., Ltd. |  
		| E1.316 | 杭州汉肯科技有限公司 | Hangzhou Hankeen Sports Technology Co., Ltd. |  
		| W1.758 | 杭州极幻贸易有限公司 | Hangzhou Jihuan Trade Co. |  
		| E1.437 | 杭州九骑文化体育有限公司 | Hangzhou Jiuqi Culture and Sports Co., Ltd. |  
		| E1.442-13 | 杭州蜜扑电子商务有限公司 | Hangzhou MIPO E-commerce Co., Ltd. |  
		| E1.449 | 杭州南源纺织科技有限公司 | Hangzhou Nanyuan Textile Technology Co., Ltd. |  
		| E1.411 | 杭州睿森品牌管理有限公司 | Hangzhou Ruisen Brand Management Co., Ltd. |  
		| E2.108 | 杭州天颐顺和科技发展有限公司 | Hangzhou Tianyishunhe Technology Development Co., Ltd. |  
		| W1.776 | 杭州游卡文化创意有限公司 | Hangzhou Yoka Cultural and Creative Co., Ltd. |  
		| E1.760 | 杭州永盛海差别化纤维织物有限公司 | Hangzhou Yongsheng Haeil Differential Fabric Co., Ltd. |  
		| E1.442-24 | 杭州紫音服饰有限公司 | Hangzhou Ziyin Clothing Co., Ltd. |  
		| W1.576 | 河北鹏赋纺织科技股份有限公司 | Hebei Pengfu Group |  
		| W1.710 | 合肥嗨特热能科技有限公司 | Hefei Haite Thermal Technology Co., Ltd. |  
		| E2.623 | 合肥拓图网络科技有限公司 | Hefei Tuotu Network Technology Co., Ltd. |  
		| W1.139 | 黑龙江龙飞兄弟科技有限公司 | Heilongjiang LF Bros Technology Co., Ltd. |  
		| E2.545 | 河南标旗服饰有限公司 | Henan Biaoqi Clothing Co., Ltd. |  
		| E2.525 | 河南探索者户外用品有限公司 | Henan Explorer Outdoor Products Co., Ltd. |  
		| W1.721 | 河南趣野户外用品有限公司 | Henan Quye Outdoor Products Co., Ltd. |  
		| E2.713 | 衡水华洋纺织新材料有限公司 | Hengshui Huayang Textile New Materials Co., Ltd. |  
		| W1.151 | 杭州臻荷家居有限公司 | Hoka Houseware Service |  
		| E2.365 | 泉州宏旭纺织有限公司 | Hongxu (Quanzhou) Textile Co., Ltd. |  
		| E1.442-1 | 和众互维(南京)网络科技有限公司 | Hooway (Nanjing) Cyber Technology Co., Ltd. |  
		| E1.412-2 | 广州户外特工户外用品有限公司 | Hot Potato |  
		| W1.132 | 合耘国际贸易有限公司 | Ho Yun International Trade Co., Ltd. |  
		| E1.405 | 华鼎菲妮迪国际时装零售有限公司 | Huading Finity International Fashion Retail Co., Ltd. |  
		| E2.197 | 湖北金龙新材料股份有限公司 | Hubei Jinlong New Materials Co., Ltd. |  
		| E2.688 | 江苏国泰汉帛实业发展有限公司 | HUBO |  
		| E1.421 | 泉州悍途户外用品有限公司 | HUMTTO |  
		| W1.149 | 湖州鲸尾户外用品制造有限公司 | Huzhou Jingwei Outdoor Products Manufacturing Co., Ltd. |  
		| E1.256 | 上海鸿源澄新材料科技有限公司 | HYC Materials Innovations Tech Co., Ltd. |  
	
	
		| E1.270 | 益彩时尚贸易(深圳)有限公司 | IDOLE Trading Co., Ltd. |  
		| W1.126 | iKamper Co., Ltd. | iKamper Co., Ltd. |  
		| E1.415 | iLab极限运动护肤 | iLab Extreme Skin Care |  
		| E2.276 | 天祥集团 | Intertek Group |  
		| E1.402 | 伊藤忠纤维贸易(中国)有限公司 | Itochu Textile (China) Co., Ltd. |  
		| E1.502 | 伊藤忠纤维贸易(中国)有限公司 | Itochu Textile (China) Co., Ltd. |  
		| W1.172 | 岩谷气具(珠海)有限公司 | Iwatani |  
		| W1.411 | 日本贸易振兴机构上海代表处 | Japan External Trade Organization |  
		| W1.443 | 京东 | JD.com |  
		| E2.597 | 全南县优冠体育用品有限公司 | Jeonnam Youguan Sports Goods Co., Ltd. |  
		| W1.121 | 杰拉产业股份有限公司 | JERA Industries |  
		| E1.772 | 江门市多快好省机械有限公司 | Jiangmen M.F.B.S. Machinery Ltd. |  
		| E2.711 | 江苏班夫户外用品有限公司 | Jiangsu Banff Outdoors Goods Co., Ltd. |  
		| E2.453 | 江苏金秋弹性织物有限公司 | Jiangsu Golden Autumn Elastic Fabrics Co., Ltd. |  
		| W1.166 | 江苏国润电气有限公司 | Jiangsu Guorun Electric Co., Ltd. |  
		| E2.115 | 江苏航洋户外用品有限公司 | Jiangsu Hangyang Outdoor Products Co., Ltd. |  
		| E2.530 | 江苏意烽扬贸易有限公司 | Jiangsu Itorch Trading Co., Ltd. |  
		| W1.156 | 江西沃森户外用品有限公司 | Jiangxi Watson Outdoor Products Co., Ltd. |  
		| E2.272 | 嘉兴市前荣织造有限公司 | Jiaxing Qianrong Weaving Co., Ltd. |  
		| E1.660 | 嘉兴市正麒高新面料复合有限公司 | Jiaxing Zhengqi Hi-new-tech Textile Material Bonding Co., Ltd. |  
		| W1.157 | 揭阳市新熹钛金属制品有限公司 / 揭阳市钛锐晟金属实业有限公司 | Jieyang Titanium Ruisheng Metal Industrial Co., Ltd. |  
		| W1.113 | 真剑物产 | JINGUM C&T |  
		| E2.536 | 济宁彤迅体育用品有限公司 | Jining Tongxun Sports Goods Co., Ltd. |  
		| E2.165 | 晋江市创兆纺织科技有限公司 | Jinjiang Chuang Zhao Textile Technology Co., Ltd. |  
		| E1.149 | 晋江福兴服饰有限公司 | Jinjiang Fuxing Dress Co., Ltd. |  
		| E2.355 | 晋江市龙兴隆染织实业有限公司 | Jinjiang Longxinglong Printing & Knitting Co., Ltd. |  
		| E1.476 | 晋江市瑞泰拉制造有限公司 | Jinjiang Ruitai Waterproof Zipper Co., Ltd. |  
		| E1.166 | 晋江晟集纺织有限公司 | Jinjiang Shengji Textile Co., Ltd. |  
		| E2.721 | 晋江兴德织造有限公司 | Jinjiang Xingde Weaving Co., Ltd. |  
		| W1.115 | 旧工厂 | JoJo Factory |  
		| E2.150 | 优拉瑞致(深圳)体育用品有限责任公司 | JOOLA |  
		| H7.211 | 鋆霈(上海)贸易有限公司 | Jun Pei (Shanghai) Trading Co., Ltd. |  
		| E1.757 | 隽业塑胶制品(广东)有限公司 | Junye Plastic Products (Guangdong) Co., Ltd. |  
		| E2.540 | 句容市佳盛针织服装有限公司 | Jurong Jiasheng Knitting & Clothing Co., Ltd. |  
		| E2.193 | 卡基泰克服装(上海)有限公司 | Kajitech Co., Ltd. |  
		| E1.462 | 钟化贸易(上海)有限公司 | Kaneka Trading (Shanghai) Co., Ltd. |  
		| E2.482 | 卡奇(福建)服装有限公司 | Kaqi (Fujian) Garments Co., Ltd. |  
		| W1.136 | 康沓迪贸易(上海)有限公司 | Katadyn China Co., Ltd. |  
		| W1.119 | koval JSC | koval JSC |  
		| W1.240 | 科维亚 | KOVEA |  
		| E2.511 | 兴和(上海)贸易有限公司 | Kowa (Shanghai) Co., Ltd. |  
		| E2.176 | 昆山华荣纺织品有限公司 | Kunshan Huarong Textile Co., Ltd. |  
		| E2.180 | 昆山康达纺织品有限公司 | Kunshan Kangda Textile Co., Ltd. |  
		| E2.157 | 昆山润乔纺织品有限公司 | Kunshan Rainbow Textile Co., Ltd. |  
		| E2.471 | 昆山松齐纺织科技有限公司 | Kunshan Seeking Tex & Tech Co., Ltd. |  
		| E1.182 | 联盛(福建)纺织科技发展有限公司 | Liansheng (Fujian) Textile Technology Development Co., Ltd. |  
		| E1.725 | 辽宁大田户外用品有限公司 | Liaoning Datian Outdoor Products Co., Ltd. |  
		| E1.417 | 瀚博智能科技(天津)有限公司 | Life Fountain Technology Co., Ltd. |  
		| E2.286 | 湖州力锐智能科技有限公司 | Lirui - Zipper & Accessories |  
		| E1.137 | 东莞市朗浩科技有限公司 | Longho Technology Company Limited |  
		| E2.370 | 挪科曦(上海)贸易有限公司 | Loxy Shanghai Co., Ltd. |  
		| E2.446 | 洛阳瑞拓材料技术有限公司 | Luoyang Ratech Rubber Co., Ltd. |  
	
	
		| E2.715 | 昆山卖趣户外用品有限公司 | Match Goods Co., Ltd. |  
		| W1.429 | 脉鲜金属(大连)有限公司 | Maxsun (Dalian) Co., Ltd. |  
		| E1.442-15 | 麦克斯加技术(北京)有限公司 | Maxy Plus Technology (Beijing) Co., Ltd. |  
		| W1.411 | 蒙贝欧(北京)科技有限公司 | MBO Technology Ltd. |  
		| E1.176 | 开平市秒发热服装有限公司 | MEC Addheat (Kaiping) Co., Ltd. |  
		| W1.753 | 美好有加智能科技有限公司 | MEIHAO UIJA Intelligent Technology Co., Ltd. |  
		| W1.725 | 浙江米嘉家居用品有限公司 | Mijia Household |  
		| W1.459 | 浙江漠焱户外用品有限公司 | More Young |  
		| E2.518 | 山之泉 | Mountain Spring |  
		| E2.682 | 南安市锦盛皮塑包袋有限公司 | Nanan Jinsheng Bags Co., Ltd. |  
		| E2.145 | 南安特顺体育用品有限公司 | Nanan Teshun Sporting Goods Co., Ltd. |  
		| E2.143 | 南昌市黑马体育用品有限公司 | Nanchang Horse Sporting Goods Co., Ltd. |  
		| W1.202 | 南京澳微客贸易有限公司 | Nanjing Aoweik Trading Co., Ltd. |  
		| E2.755 | 南通多邦体育用品有限公司 | Nantong D and B Sporting Industrial Co., Ltd. |  
		| E2.649 | 南通恒泰纺织品进出口有限公司 | Nantong Hunter Textile Imp. & Exp. Co., Ltd. |  
		| W1.751 | 南通强伟兴工业科技有限公司 | Nantong Qiangweixing Industry & Technology Company |  
		| E2.761 | 南通瑞美琪纺织有限公司 | Nantong Remickey Textile Co., Ltd. |  
		| E2.659 | 南通瑞兴服饰有限公司 | Nantong Ruixing Garments Co., Ltd. |  
		| E2.586 | 厦门中海贸进出口有限公司 | Neo Regal (Xiamen) Industrial Co., Ltd. |  
		| W1.656 | 宁波安弗户外科技有限公司 | Ningbo Anfu Outdoor Technology Co., Ltd. |  
		| E2.669 | 宁波安齐服饰有限公司 | Ningbo Anqi Fashion Co., Ltd. |  
		| W1.153 | 宁波背包客户外科技有限公司 | Ningbo Beibaok Outdoor Technology Co., Ltd. |  
		| W1.468 | 宁波开普乐户外科技有限公司 | Ningbo Camplord Outdoor Technology Co., Ltd. |  
		| W1.162 | 宁波飞客户外用品有限公司 | Ningbo Fly Customer Foreign Products Co., Ltd. |  
		| W1.301 | 宁波市瑾坤科技发展有限公司 | Ningbo Greencoast Trading Co., Ltd. |  
		| E2.590 | 宁波红裳纺织服饰有限公司 | Ningbo Honsun Textile & Apparel Co., Ltd. |  
		| E2.137 | 宁波市江北盈冠工贸有限公司 | Ningbo Jiangbei Wewin Industrial & Trade Co., Ltd. |  
		| E2.729 | 宁波继锋户外科技有限公司 | Ningbo Jifeng Outdoor Technology Co., Ltd. |  
		| W1.459 | 宁波金利达灯饰有限公司 | Ningbo Jinlida Lamp Decoration Co., Ltd. |  
		| E2.191 | 宁波乐檬服饰有限公司 | Ningbo Lemontex Apparel Co., Ltd. |  
		| E2.741 | 宁波市美逸家居有限公司 | Ningbo Meiyee Home Co., Ltd. |  
		| W1.712 | 宁波山力士户外用品有限公司 | Ningbo Sunrei Outdoor Products Co., Ltd. |  
		| W1.141 | 宁波甬宁户外用品有限公司 | Ningbo Yongning Outdoor Products Co., Ltd. |  
		| E1.228 | 宁波仗一户外用品有限公司 | Ningbo Zenone Outdoor Supplies Co., Ltd. |  
		| E2.226 | 宁波市镇海艾德森旅游用品有限公司 | Ningbo Zhenhai Aidisen Tourism Products Co., Ltd. |  
		| W1.270 | 宁波市镇海翔鹏旅游休闲用品有限公司 | Ningbo Zhenhai Xiangpeng Tour & Leisure Products Co., Ltd. |  
		| W1.750 | 宁海县恒通金属制品有限公司 | Ninghai Hengtong Metal Products Co., Ltd. |  
		| W1.143 | 宁海县佳迪电器有限公司 | Ninghai Jiadi Electrical Appliance Co., Ltd. |  
		| W1.676 | 宁海兴达旅游用品有限公司 | Ninghai Xingda Leisure Products Co., Ltd. |  
		| W1.101 | 丹德(上海)贸易有限公司 | Nordisk |  
		| E2.517 | 新潮户外 | NTO |  
		| E1.442-21 | - | ODAM |  
		| H7.215 | 酒赞供应链管理(上海)有限公司 | Ode To Wine Supply Chain Management (Shanghai) Co., Ltd. |  
		| E1.755 | 裕克施乐塑料制品(太仓)有限公司 | OECHSLER Plastic Products (Taicang) Co., Ltd. |  
		| E1.120 | 昂山 | Offsun |  
		| W1.117 | 西安欧格尔贸易有限公司 | Ogear Co., Ltd. |  
		| E1.442-7 | 广州快快起立商贸有限公司 | ONEUP |  
		| H8.505 | 东辉休闲运动用品(上海)有限公司 | ORPC |  
		| W1.125 | 江门市江海区源鑫休闲用品有限公司 | OUT-D Outdoors |  
		| W1.749 | 磐安清野工贸有限公司 | Pan'an Qingye Industry and Trade Co., Ltd. |  
		| E2.592 | 东莞市健华服饰有限公司 | Peaktop Fashions Co., Ltd. |  
		| E1.105 | 攀岚贸易(上海)有限公司 | Pentland Trading (Shanghai) Co., Limited |  
		| E1.430 | 杭州拓路者科技发展有限公司 | Pioneer Camp |  
		| W1.768 | 浙江北极熊户外用品有限公司 | Polar Bear |  
		| W1.417-1 | PREMORY Co., Ltd. | PREMORY Co., Ltd. |  
		| E2.361 | 浦江绫美工贸有限公司 | Pujiang Lingmei Industry & Trade Co., Ltd. |  
		| E2.460 | 莆田市三威鞋业有限公司 | Putian Sanwei Shoes Co., Ltd. |  
	
	
		| E2.443 | 深圳市前海运德供应链管理有限公司 | Qianhai Wedo Supply Chain Management Co., Ltd |  
		| E2.117 | 青岛德维福运动用品有限公司 | Qingdao DWF Sports Co., Ltd. |  
		| E2.255 | 青岛明仕派服饰有限公司 | Qingdao Mingshipai Fashion Garment Accessories Co., Ltd. |  
		| E1.442-3 | 青岛再创工贸有限公司 | Qingdao Zaichuang Industry and Trade Co., Ltd. |  
		| E1.730 | 泉州市美骆世家鞋业有限公司 | Quanzhou Camssoo Footwear Industry Co., Ltd. |  
